<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die kalte Sonne</title>
	<atom:link href="http://kaltesonne.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaltesonne.de</link>
	<description>Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 23:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutscher Wetterdienst beschreibt 2012 als &#8220;ungewöhnlich warm&#8221;, versäumt jedoch, die warmen letzten 15 Jahre in die Referenzperiode zu integrieren</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10450</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10450</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Mai 2013 rührte der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder kräftig die Werbetrommel für die Klimakatastrophe. Da die realen Messwerte nicht so mitspielten wie geplant, mussten statistische Hilfskonstrukte aushelfen, um die Bevölkerung auf Alarm-Linie zu halten. Zwar räumte man zähneknirrschend ein, dass die weitere Erwärmung seit nunmehr 15 Jahren ausgeblieben ist, trotzdem wollte man auf die liebgewonnene Katastrophe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawissenschaften in Bedrängnis: Nachträgliche Wettervorhersage soll Vertrauen in Modellierungen zurückgewinnen</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10383</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10383</guid>
		<description><![CDATA[Im April 2013 erschien im Fachmagazin Nature Climate Change ein bizarrer Artikel, in dem sich eine Gruppe IPCC-naher Wissenschaftler Gedanken über den Erwärmungsstop macht. Bekanntlich hatte kein einziges der IPCC-Modelle diesen Erwärmungsstop vorhergesagt, so dass der IPCC von den Ereignissen der letzten Jahre vollkommen überrascht wurde. Die Gruppe um Virginie Guemas hat nun eine elegante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubiose Klimabroschüre des Umweltbundesamtes geht nach hinten los: Fach- und Medienwelt sind entsetzt</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10513</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10513#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10513</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Mai 2013 hat das Umweltbundesamt (UBA) eine layout-technisch professionell durchgestylte neue Broschüre mit dem Titel &#8220;Und sie erwärmt sich doch&#8221; herausgegeben, in der die Behörde mit Journalisten und Wissenschaftlern abrechnet, die einen menschengemachten katastrophalen Klimawandel für nicht erwiesen halten. Noch vor wenigen Jahren hätte das UBA für ein solches Heft wohl vermutlich eher anerkennendes Schulterklopfen geerntet. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltbundesamt rätselt über den Erwärmungsstopp</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10357</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10357</guid>
		<description><![CDATA[In Ulli Kulkes Blog Donner + Doria erschien Anfang Mai eine nüchterne Betrachtung der 400 ppm CO2-Marke. Hier ein Auszug:
Wieder ein Klima-Rekord, der keiner ist
Die Alarmstimmung steigt wieder in Sachen globaler Erwärmung. Anfang Mai sei wieder ein neuer Rekord gebrochen worden, ein Kipppunkt sei jetzt erreicht, wahlweise auch ein Meilenstein oder eine magische Grenze, Aufregung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues zum CLOUD-Experiment am CERN</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10342</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10342#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 05:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10342</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Mai 2013 erschien im ORF ein seltenes Interview mit dem Leiter des CLOUD-Experiments am Europäischen Kernforschungszentrum CERN, Jasper Kirkby. Im Rahmen des CLOUD-Projektes wird untersucht, inwieweit die Sonnenaktivität über die kosmische Strahlung und die Wolkenbildung Einfluss auf das Erdklima nimmt (siehe Kapitel 6 in unserem Buch &#8220;Die kalte Sonne&#8220;). Hier ein Auszug aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans von Storch hinterfragt Klimapäpste, erster Mai-Schnee in Arkansas seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und warum eigentlich will der Eon-Chef den CO2-Ausstoß so drastisch verteuern?</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10331</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10331#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10331</guid>
		<description><![CDATA[Ganz allmählich wird den deutschen Entscheidern bewusst, was für ein seltsames Klimaspiel mit ihnen die letzten Jahre getrieben wurde. Die Industrie-Webplattform &#8216;Welt der Fertigung&#8217; brachte im Mai 2013 den lesenswerten klimaskeptischen Beitrag &#8220;Klimawandel: Die meteorologische Scheinwelt&#8220;, in der eine Vielzahl von Ungereimtheiten in den aktuellen IPCC-Modellen thematisiert wird.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
Eine australische Zeitung hatte schon frühzeitig erkannt, dass das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel führt zu mehr Magenverstimmungen, Übergewichtige treiben die Temperaturen in die Höhe und Leipziger Strombörse mit weihnachtlicher Strombeschenkung</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10287</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10287</guid>
		<description><![CDATA[Ein mit 2,4 Millionen Euro von der EU gefördertes Forschungsprojekt hat nun herausgefunden, was wir schon immer befürchtet haben: Der Klimawandel wird in der Bevölkerung zu mehr Magenverstimmungen führen. Die stolzen Studienautoren verkündeten ihre neuen Erkenntnisse jetzt via Pressemitteilung auf der Webseite der Europäischen Kommission.  Das Resultat war allerdings bereits zu erwarten gewesen, denn der Klimawandel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstein über die Dummheit</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10409</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10409</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mojib Latif hatte Recht: Wohl keine Erwärmung in den nächsten Jahren</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10371</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10371#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10371</guid>
		<description><![CDATA[Von Frank Bosse
In  Mojib Latifs Arbeit „Is the Thermohaline Circulation changing“ (Latif et al. 2006) kommt er mit seinen Co- Autoren zu dem Schluss, dass die thermohaline Zirkulation einem Auf und Ab unterworfen ist.  Die thermohaline Zirkulation, umgangssprachlich auch globales Förderband genannt, ist ein Bündel von Meeresströmungen, die Ozeane miteinander verbinden und sich dabei zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Wetterdienst konzediert: „Die Erdmitteltemperatur stagniert seit etwa 15 Jahren auf hohem Niveau&#8221;</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10250</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10250</guid>
		<description><![CDATA[Der Realismus kehrt allmählich zurück. In einer Pressemeldung vom 7. Mai 2013 bestätigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) jetzt einen Umstand, den einige Anhänger der Klimakatastrophe noch immer nicht wahr haben wollen:
„Die Erdmitteltemperatur stagniert seit etwa 15 Jahren auf hohem Niveau&#8221;
Es wäre schön, wenn der DWD in einem nächsten Schritt nun auch die bedeutende Rolle natürlicher Klimafaktoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel lässt Menschen in Peru frieren</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10120</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10120#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 05:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10120</guid>
		<description><![CDATA[Im Dresdner UniversitätsJournal vom 13. November 2012 (Nr. 18) erschien auf der Titelseite ein überraschender Artikel aus dem wir hier einen Auszug bringen:
Klimawandel lässt Menschen in Peru frieren
Humboldt-Stipendiatin Andrea Vásquez befasst sich an der TUD mit Klimaproblemen ihrer Heimat
Seit Oktober 2012 arbeitet Andrea Váquez als Humboldt-Stipendiatin an der TU Dresden. Am Institut für Bauklimatik der Fakultät [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steine, die einem in den Weg gelegt werden</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10322</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10322#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10322</guid>
		<description><![CDATA[Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen
Johann Wolfgang von Goethe
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald kein Schnee mehr in der Schweizer Alpen? MeteoSwiss-Studie widerspricht und belegt Zunahme der Schneemengen seit 2000</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10099</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10099#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10099</guid>
		<description><![CDATA[Es war einmal&#8230;.
Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben.
Dieses Märchen hatte uns Mojib Latif im Jahr 2000 in einem Spiegel-Beitrag erzählen wollen. Dem Modell folgend, erschien sechs Jahre später eine OECD-Studie, die zu dem Schluss kam, dass sich die Schweiz ernsthaft Sorgen um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel seit der Kleinen Eiszeit: Die Wirkung der Sonne wurde unterschätzt</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10194</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10194#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 05:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10194</guid>
		<description><![CDATA[Von Horst Malberg
Univ. Prof. (A.D.) für Meteorologie und Klimatologie
Die über den Klimawandel und seine primäre Ursache aussagekräftigsten Klima-/ Temperaturreihen finden sich in West- und Mitteleuropa. Dabei reichen die Beobachtungsdaten der Central England Temperatures (CET) bis ins 17. Jahrhundert, die der Mitteleuropareihe (Klimamittel aus Berlin, Basel, Prag, Wien) bis 1701 zurück. Bei der nachfolgenden Analyse ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themenabend auf arte am 14.5.2013: Das Geschäft mit dem Klima</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10307</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10307#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10307</guid>
		<description><![CDATA[[ 14. Mai 2013; 20:15 bis 22:00. ] Am 14. Mai 2013 zeigt Arte von 20:15 bis 22:00 Uhr die beiden Sendungen "Saubere Energie - Das falsche Versprechen" und "Profit mit schmutziger Luft".

Aus der Ankündigung des Senders:
DAS FALSCHE VERSPRECHEN In Europa plant die Politik die große Energiewende: Bis zum Jahr 2050 sollen die Stromanbieter ihren Strom ohne den Ausstoß von CO2 produzieren. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Arbeit in PNAS: 40% der Erwärmung der letzten 50 Jahre ist durch Ozeanzyklen bedingt</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10093</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10093#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 05:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeanzyklen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10093</guid>
		<description><![CDATA[Die Geburtsstunde des Klimaalarmismus lag in der Phase von 1977 bis 1998, als die Temperatur plötzlich um ein halbes Grad nach oben schnellte. Wenn dies so weiterginge, dachte man, dann würde die Erde wohl bald den Hitzetod sterben. Man rechnete damals nicht damit, dass die Temperaturkurve in absehbarer Zeit wieder abflachen würde und malte entsprechende Horrorszenarien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gletschersterben in Grönland überschätzt: Meeresspiegel steigt wohl doch langsamer als befürchtet</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10132</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 05:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10132</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren schockte der Potsdamer Klimaforscher Stefan Rahmstorf die Öffentlichkeit mit einer steilen These: Er glaubte Hinweise darauf gefunden zu haben, dass der Meeresspiegel bald sehr viel schneller ansteigen könnte als bislang. In einer Pressemitteilung von 2006 verbreitete Rahmstorf damals über die Webseite des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) die folgende Meldung:
Der Meeresspiegel könnte in den kommenden Jahrzehnten schneller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweifel an Hans-Joachim Schellnhuber mehren sich: Teile der deutschen Politik haben genug von seinem Klimaalarmismus</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10052</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10052#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 05:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10052</guid>
		<description><![CDATA[Lange Jahre herrschte auf dem Potsdamer Telegrafenberg absolute Narrenfreiheit. Im Monatstakt produzierte man dort schräge Pressemitteilungen mit Weltuntergangsszenarien, die bei den internationalen Fachkollegen Erstaunen und Entsetzen hervorriefen. Nun kam schließlich die Quittung. Die FDP setzte sich dafür ein, dass Institutsleiter Hans-Joachim Schellnhuber aus dem  &#8220;Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen&#8221; (WBGU) entfernt wird, dem Umwelt-Beirat der Bundesregierung, wie die Süddeutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinweise auf eine niedrigere CO2-Klimasensitivität verdichten sich: Drei neue Arbeiten erteilen den IPCC-Katastrophenszenarien eine Absage</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10219</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10219</guid>
		<description><![CDATA[Als zwischen 1977 und 1998 die Temperaturen wie eine Rakete nach oben geschossen sind, staunten die Klimaforscher nicht schlecht. Das ist ja eine richtige Kanone, dieses CO2, so kraftvoll und überaus klimapotent. Kurzerhand maß man dem CO2 fast die gesamte Erwärmung von einem halben Grad zu. Pro CO2-Verdopplung sollte die Temperatur um 2,0-4,5°C nach oben getrieben werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sonne im April 2013: Polt jetzt der Südpol um?</title>
		<link>http://kaltesonne.de/?p=10175</link>
		<comments>http://kaltesonne.de/?p=10175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Termine]]></category>
		<category><![CDATA[STARTSEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaltesonne.de/?p=10175</guid>
		<description><![CDATA[Von Frank Bosse
Auf den ersten Blick kann man schon davon sprechen, dass die Sonne ein wenig aktiver geworden ist im Monat April 2013. Die Sonnenfleckenzahl SSN betrug 72,4 und damit erreichte dieser 53. Monat des Zyklus immerhin 61% des Mittelwertes ( 119) aller Zyklen 1-23. Grafisch:

&#160;
Verglichen werden die Zahlen des durchschnittlichen Zyklus (blau) mit denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaltesonne.de/?feed=rss2&#038;p=10175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
